Statistiky vyhledávání pro Fakulta humanitních studií

Nejčastěji vyhledávaná klíčová slova

Vyhledávaná klíčová slova Hledání % celku Zobrazení / Hledání
1 dateIssued_keyword:2010 89126 38.04% 0.00
2 subject_keyword:Education Reform 63804 27.23% 0.00
3 subject_keyword:beginning researcher 42036 17.94% 0.00
4 author_keyword:Gavora, Peter 37572 16.03% 0.00
5 dateIssued_keyword:2013 36166 15.43% 0.00
6 subject_keyword:library 31278 13.35% 0.00
7 subject_keyword:employee care 29595 12.63% 0.00
8 author_keyword:Končitíková, Gabriela 28464 12.15% 0.00
9 author_keyword:Kalenda, Jan 28097 11.99% 0.00
10 author_keyword:Kašpárková, Svatava 26774 11.43% 0.00

Celkem

Hledání % celku Zobrazení / Hledání
234319 100.00% 0.00