Kontaktujte nás | Jazyk: čeština English
dc.title | Effect of sodium dodecylbenzene sulfonate on mass and volume of collagen | en |
dc.contributor.author | Krejčí, Jiří | |
dc.relation.ispartof | Tenside Surfactants Detergents | |
dc.identifier.issn | 0932-3414 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR | |
dc.date.issued | 2001 | |
utb.relation.volume | 38 | |
utb.relation.issue | 5 | |
dc.citation.spage | 299 | |
dc.citation.epage | 303 | |
dc.type | article | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG | en |
dc.subject | povrchově aktivní látky | cs |
dc.subject | kolagen | cs |
dc.subject | adsorpce | cs |
dc.subject | hmotnostní změny | cs |
dc.subject | tensides | en |
dc.subject | collagen | en |
dc.subject | sorption | en |
dc.subject | mass changes | en |
dc.description.abstract | Changes in mass and volume of collagen on interaction with sodium dodecylbenzene sulfonate (SDBS) were studied using prepared fibres of beef Achilles tendons at two pH levels. It was estimated that mass and volume changes of collagen are dependent on the adsorption of SDBS and ionic strenght of solution. | en |
utb.faculty | Faculty of Technology | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10563/1000064 | |
utb.identifier.rivid | RIV/70883521:28110/01:63500332 | |
utb.identifier.obdid | 11051855 | |
utb.identifier.scopus | 2-s2.0-0035465905 | |
utb.identifier.wok | 000172252200007 | |
utb.identifier.coden | TSDEE | |
utb.source | j-riv | |
utb.contributor.internalauthor | Krejčí, Jiří |
Soubory | Velikost | Formát | Zobrazit |
---|---|---|---|
K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory. |